| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 17,5 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 124 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 103 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 138 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 186 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 132 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen