Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 144 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 206 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 180 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 125 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 99 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 117 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 168 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 159 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen