Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 107 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 99 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 168 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 130 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,3 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 15,3 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 15,6 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 126 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 98 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 125 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen